| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 304,847 | 304,997 | 304,847 | 302,899 | 301,644 |

※令和7年3月末時点
| NDC | 三次 | 君田 | 布野 | 作木 | 吉舎 | 三良坂 | 三和 | 甲奴 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 0 | 総記 | 5,333 | 238 | 165 | 413 | 187 | 185 | 438 | 260 | 7,219 |
| 1 | 哲学 | 4,292 | 411 | 221 | 439 | 230 | 239 | 517 | 331 | 6,680 | |
| 2 | 歴史 | 12,119 | 840 | 620 | 867 | 643 | 808 | 1,575 | 926 | 18,398 | |
| 3 | 社会科学 | 18,840 | 803 | 631 | 1,128 | 847 | 1,013 | 1,725 | 1,172 | 26,159 | |
| 4 | 自然科学 | 8,766 | 711 | 397 | 1,050 | 524 | 461 | 1,100 | 893 | 13,906 | |
| 5 | 技術 | 8,731 | 971 | 652 | 936 | 936 | 1,269 | 1,560 | 1,052 | 16,107 | |
| 6 | 産業 | 4,440 | 392 | 248 | 427 | 300 | 321 | 701 | 430 | 7,259 | |
| 7 | 芸術 | 10,314 | 951 | 1,113 | 1,207 | 1,704 | 1,123 | 3,143 | 1,514 | 21,069 | |
| 8 | 言語 | 2,457 | 852 | 106 | 179 | 141 | 115 | 309 | 289 | 4538 | |
| 9 | 文学 | 34,079 | 3,570 | 4,626 | 2,914 | 3,715 | 4,480 | 6,416 | 4,737 | 64537 | |
| 一般書合計 | 109,467 | 9,739 | 8,779 | 9,560 | 9,227 | 10,014 | 17,484 | 11,604 | 185,868 | ||
| 児童書 | 0 | 総記 | 906 | 319 | 199 | 282 | 113 | 280 | 251 | 103 | 2,453 |
| 1 | 哲学 | 558 | 66 | 85 | 110 | 122 | 49 | 150 | 102 | 4,668 | |
| 2 | 歴史 | 2,008 | 434 | 195 | 471 | 220 | 257 | 564 | 519 | 4,522 | |
| 3 | 社会科学 | 2,254 | 216 | 181 | 391 | 310 | 227 | 544 | 399 | 4,522 | |
| 4 | 自然科学 | 3,244 | 467 | 467 | 928 | 592 | 537 | 1,001 | 873 | 8,109 | |
| 5 | 技術 | 1,243 | 166 | 115 | 239 | 252 | 200 | 410 | 283 | 2,908 | |
| 6 | 産業 | 961 | 119 | 81 | 204 | 152 | 141 | 292 | 186 | 2,136 | |
| 7 | 芸術 | 1,628 | 215 | 191 | 339 | 330 | 325 | 682 | 465 | 4,175 | |
| 8 | 言語 | 648 | 72 | 95 | 187 | 147 | 66 | 263 | 132 | 1,610 | |
| 9 | 文学 | 11,905 | 1,670 | 1,854 | 2,635 | 2,440 | 2,414 | 3,863 | 4,865 | 31,646 | |
| 小計 | 25,355 | 3,744 | 3,463 | 5786 | 4,678 | 4,496 | 8,020 | 7,927 | 63,469 | ||
| C | 紙芝居 | 1,059 | 112 | 104 | 79 | 167 | 52 | 295 | 509 | 2,377 | |
| E | 絵本 | 13,697 | 2,071 | 2,532 | 3,219 | 3,271 | 3,386 | 4,262 | 5,004 | 37,442 | |
| 児童書合計 | 40,111 | 5927 | 6,099 | 9,084 | 8,116 | 7,934 | 12,577 | 13,440 | 103,288 | ||
| 雑誌等 | 1,617 | 205 | 305 | 194 | 319 | 240 | 2,669 | 783 | 6,322 | ||
| AV資料 | 4,303 | 103 | 37 | 128 | 102 | 26 | 847 | 5960 | 6,142 | ||
| 合計 | 155,495 | 15,974 | 15,220 | 18,956 | 17767 | 18,214 | 33,577 | 26,423 | 301,626 | ||
| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出数 | 343,872 | 329,529 | 321,295 | 331,450 | 321,728 |

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来館者数 | 139,998 | 144,328 | 148,088 | 159,443 | 164,578 |
