 |


































 




|
 |
 |
 |
|
|
 |
数字で見る三次市立図書館
|
・蔵書数 ・蔵書内訳 ・貸出数 ・来館者数
|
|
蔵書数 |
|
年度 |
H27 |
H28 |
H29 |
H30 |
R1 |
蔵書数 |
298,943 |
302,628 |
306,129 |
305,853 |
305,111 |
|
 |
↑ページの先頭へ |
|
蔵書内訳
|
|
※令和元年3月末時点 |
NDC |
| 三次 | 君田 | 布野 | 作木 | 吉舎 | 三良坂 | 三和 | 甲奴 | 合計 |
一般書 | 0 | 総記 | 5,252 | 288 | 167 | 440 | 166 | 214 | 471 | 298 | 7,296 |
1 | 哲学 | 4,467 | 461 | 250 | 464 | 197 | 238 | 550 | 401 | 7,028 |
2 | 歴史 | 11,918 | 815 | 690 | 908 | 730 | 944 | 1,598 | 964 | 18,567 |
3 | 社会科学 | 19,715 | 853 | 699 | 1,374 | 778 | 1,100 | 1,889 | 1,449 | 27,857 |
4 | 自然科学 | 8,859 | 669 | 359 | 984 | 417 | 456 | 1,140 | 1,007 | 13,891 |
5 | 技術 | 8,420 | 1017 | 611 | 974 | 796 | 1206 | 1,582 | 1,190 | 15,796 |
6 | 産業 | 4,193 | 389 | 244 | 404 | 277 | 299 | 725 | 430 | 6,961 |
7 | 芸術 | 10,611 | 1,068 | 1,145 | 1,339 | 1,632 | 1,066 | 3,274 | 1,656 | 21,791 |
8 | 言語 | 1857 | 189 | 119 | 213 | 118 | 103 | 329 | 310 | 3,238 |
9 | 文学 | 34,930 | 3,977 | 4525 | 3278 | 3,622 | 4,302 | 6,651 | 5,040 | 66,325 |
一般書合計 |
110,228 | 9,726 | 8,809 | 10,379 | 8,733 | 9,928 | 18,209 | 12,745 | 188,757 |
児童書 | 0 | 総記 | 958 | 212 | 249 | 300 | 88 | 281 | 226 | 186 | 2,500 |
1 | 哲学 | 559 | 57 | 69 | 104 | 101 | 41 | 162 | 100 | 1,193 |
2 | 歴史 | 2,235 | 385 | 191 | 510 | 311 | 323 | 570 | 635 | 5,160 |
3 | 社会科学 | 2,149 | 174 | 150 | 370 | 295 | 278 | 550 | 462 | 4,428 |
4 | 自然科学 | 3,248 | 452 | 353 | 874 | 526 | 573 | 1,116 | 1,030 | 8,172 |
5 | 技術 | 1,184 | 119 | 89 | 252 | 233 | 181 | 496 | 279 | 2,833 |
6 | 産業 | 896 | 104 | 63 | 186 | 142 | 127 | 317 | 220 | 2,055 |
7 | 芸術 | 1,700 | 192 | 136 | 341 | 354 | 342 | 781 | 583 | 4,429 |
8 | 言語 | 616 | 67 | 72 | 178 | 137 | 62 | 252 | 144 | 1,528 |
9 | 文学 | 12,378 | 1,479 | 1,861 | 2,509 | 2,587 | 2,470 | 3,881 | 5,245 | 32,410 |
小計 | 25,923 | 3,241 | 3,233 | 5,624 | 4,774 | 4,678 | 8,236 | 8,884 | 64,708 |
C | 紙芝居 | 1,030 | 124 | 98 | 80 | 165 | 46 | 292 | 538 | 2,373 |
E | 絵本 | 13,316 | 1,825 | 2,332 | 3,001 | 3,128 | 3,212 | 4,036 | 5,438 | 36,288 |
児童書合計 | 40,269 | 5,190 | 5,663 | 8,705 | 8,067 | 7,936 | 12,679 | 14,860 | 103,369 |
雑誌等 | 2,123 | 276 | 247 | 146 | 228 | 195 | 2,477 | 618 | 6,310 |
AV資料 | 3,943 | 199 | 35 | 121 | 74 | 24 | 1,367 | 912 | 6,675 |
合計 | 156,563 | 15,391 | 14,754 | 19,351 | 17,102 | 18,083 | 34,732 | 29,135 | 305,111 |
|
↑ページの先頭へ |
|
貸出数
|
|
年度 |
H27 |
H28 |
H29 |
H30 |
R1 |
貸出数 |
385,684 |
383,996 |
386,472 |
376,758 |
378,249 |
|
 |
↑ページの先頭へ |
|
来館者数
|
|
年度 |
H27 |
H28 |
H29 |
H30 |
R1 |
来館者数 |
190,213 |
193,571 |
193,243 |
185,542 |
191,313 |
|
 |
|
|
|
 |
三次市立図書館 |
〒728-0013 広島県三次市十日市東三丁目14番1号 |
電話:(0824)62-2639 FAX:(0824)63-2861 |
E-mail:miyoshi-lib@m-city.jp |
|
 |
|
|