| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵書数 | 304,546 | 304,847 | 304,997 | 304,847 | 302,899 |

※令和6年3月末時点
| NDC | 三次 | 君田 | 布野 | 作木 | 吉舎 | 三良坂 | 三和 | 甲奴 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 0 | 総記 | 5,255 | 236 | 160 | 407 | 182 | 188 | 432 | 279 | 7,139 |
| 1 | 哲学 | 4,234 | 428 | 220 | 440 | 226 | 244 | 526 | 354 | 6,672 | |
| 2 | 歴史 | 11,953 | 828 | 615 | 857 | 654 | 861 | 1,586 | 975 | 18,323 | |
| 3 | 社会科学 | 18,563 | 800 | 624 | 1,131 | 839 | 1,045 | 1,732 | 1,288 | 26,027 | |
| 4 | 自然科学 | 8,570 | 685 | 388 | 1,034 | 509 | 467 | 1,110 | 968 | 13,731 | |
| 5 | 技術 | 8,529 | 970 | 645 | 999 | 928 | 1,275 | 1,549 | 1,120 | 16,015 | |
| 6 | 産業 | 4,314 | 378 | 244 | 417 | 297 | 329 | 722 | 433 | 7.134 | |
| 7 | 芸術 | 10,467 | 948 | 1,103 | 1,225 | 1,692 | 1,132 | 3,138 | 1,584 | 21,289 | |
| 8 | 言語 | 1,821 | 188 | 103 | 180 | 140 | 116 | 316 | 291 | 3,155 | |
| 9 | 文学 | 34,973 | 4,143 | 4,701 | 3,191 | 3,686 | 4,486 | 6,599 | 4,784 | 66,563 | |
| 一般書合計 | 108,684 | 9,604 | 8,803 | 9,881 | 9,153 | 10,143 | 17,704 | 12,076 | 186,048 | ||
| 児童書 | 0 | 総記 | 892 | 302 | 193 | 300 | 105 | 283 | 250 | 161 | 2,486 |
| 1 | 哲学 | 547 | 66 | 81 | 108 | 121 | 44 | 151 | 107 | 1,225 | |
| 2 | 歴史 | 1,977 | 425 | 185 | 478 | 237 | 275 | 557 | 588 | 4,722 | |
| 3 | 社会科学 | 2,184 | 206 | 176 | 383 | 299 | 229 | 539 | 449 | 4,465 | |
| 4 | 自然科学 | 3,347 | 458 | 451 | 916 | 584 | 574 | 1,011 | 979 | 8,320 | |
| 5 | 技術 | 1,235 | 156 | 106 | 268 | 251 | 194 | 399 | 289 | 2,898 | |
| 6 | 産業 | 960 | 116 | 78 | 200 | 147 | 144 | 292 | 227 | 2,164 | |
| 7 | 芸術 | 1,686 | 201 | 180 | 340 | 342 | 323 | 682 | 526 | 4,280 | |
| 8 | 言語 | 629 | 72 | 85 | 185 | 147 | 72 | 261 | 134 | 1,585 | |
| 9 | 文学 | 12,234 | 1,639 | 1,911 | 2,617 | 2,551 | 2,467 | 3,876 | 5,112 | 32,407 | |
| 小計 | 25,691 | 3,641 | 3,446 | 5,795 | 4,784 | 4,605 | 8,018 | 8,572 | 64,552 | ||
| C | 紙芝居 | 1,102 | 112 | 102 | 79 | 169 | 50 | 293 | 510 | 2,417 | |
| E | 絵本 | 13,506 | 2,024 | 2,533 | 3,212 | 3,270 | 3,358 | 4,272 | 5,406 | 37,581 | |
| 児童書合計 | 40,299 | 5,777 | 6,081 | 9,086 | 8,223 | 8,013 | 12,583 | 14,488 | 104,550 | ||
| 雑誌等 | 1,487 | 203 | 317 | 203 | 282 | 279 | 2,611 | 758 | 6,140 | ||
| AV資料 | 4,321 | 103 | 37 | 126 | 100 | 26 | 848 | 596 | 6,157 | ||
| 合計 | 154,791 | 15,687 | 15,238 | 19,296 | 17,758 | 18,461 | 33,746 | 27,918 | 302,895 | ||
| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出数 | 286,521 | 343,872 | 329,529 | 321,295 | 331,450 |

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来館者数 | 116,953 | 139,998 | 144,328 | 148,088 | 159,443 |
